Saeco Incanto Sirius
Inhaltsverzeichnis
Seit 2005 verrichtet eine Saeco Incanto Sirius hier Ihren Dienst.
Nach zwei Jahren wurde das Ventil, mit dem man den Dampf steuert immer undichter. Zuletzt war es nicht mehr möglich das Ventil zu schließen, ständig tropfte das Wasser aus der Düse.
Nun hat sich gezeigt, dass Saeco anscheinend minderwertigen Ventilkörper aus Plastik verbaut hat und der Fehler daher häufiger auftritt.
Abhilfe schafft da ein Dampfventil Reparaturset aus Metall, welches der Kaffeemaschinendoctor vertreibt.
Folgende Ersatzteile haben bei mir den Fehler nachhaltig behoben:
Bezeichnung | Preis |
---|---|
Saeco Incanto Dampfventil Reparaturset | 29,30 € |
Saeco Incanto Dampfventil-Öffnerset | 9,90 € |
Saeco Incanto Ventilspindel | 7,90 € |
Der Einbau ist relativ unproblematisch und in wenigen Minuten zu bewerkstelligen. Ich habe das allerdings zu Anlass genommen die Maschine komplett zu zerlegen und alle Teile zu reinigen und neu zu fetten, hat dann eher zwei Stunden gedauert.
Pimp my Saeco
An der Incanto Sirius haben mich zwei Sachen gestöhrt:
- Die Temperatur ist zu niedrig
- Das Tassenvolumen ist zu klein
Letzer Punkt ist nur für Gäste interessant, da ich nur Espresso trinke, für Gäste aber gerne einen Langen Kaffe mache. Die Maschine habe ich auf die maximale Menge programmiert, aber selbst dann füllen zwei Kaffee-Lang meine Tassen nur zur Hälft.
Bei meinen Recherchen im Internet fand ich Informationen zu einem Service-Menu welches man erreicht indem man die drei Tasten Espresso, Kaffee und Wasser/Dampf drückt und dann die Maschine einschaltet.
Hier die einzelnen Menuepunkte, sowie Ihre Werte vorher und nachher:
Anzeige | Beschreibung | original | neu |
---|---|---|---|
1 Kaffee lang N° Impulse | Anzahl Flowmeterimpulse für einen Kaffee lang | 255 | 333 |
1 Espresso N° Impulse | Anzahl Flowmeterimpulse für einen Espresso | 108 | 100 |
1 Kaffee N° Impulse | Anzahl Flowmeterimpulse für einen Kaffee | 142 | 150 |
Heizung Parameter K1 | Regelparameter Heizung | 8 | |
Heizung Parameter K2 | Regelparameter Heizung | 30 | |
Heizung Sensorabgleich | ??? | 96 | |
Temp. normal °C | Kaffeetemperatur bei Einstellung Temp. normal | 88 | 93 |
Temp. hoch °C | Kaffeetemperatur bei Einstellung Temp. hoch | 109 | 114 |
Temp. 1° Kaffee °C | Temperatur des ersten Kaffees ??? (hoch / normal) | 117 | 120 |
Temp. Dampf °C | Wasserdampftemperatur | 125 | |
Temp. Erhöhung °C | ??? Temperatur Erhöhung ??? | 0 | |
Satzzähler | Anzahl Kaffee seit der letzten Leerung Satzbehälters | xx | |
Satzstop | Anzahl Kaffee nachden Satzbehälters leeren angezeigt wird | 12 | |
1 Espresso | Anzahl der gebrühten Espressi | xxx | |
1 Kaffee | Anzahl der gebrühten Kaffee | xxx | |
1 Kaffee lang | Anzahl der gebrühten Kaffee lang | xxx | |
Total Wasser ml | Verbrauchte Gesamtwassermenge | xxxxxx | |
Wasser entk. ml | Wassermenge nach der Entkalen angezeigt wird | 5679 | |
Wasser seit Entkalken ml | Verbrauchte Wassermenge seit letzer Entkalkung | 0 | |
Anzahl Entkalken | Anzahl der durchgeführten Entkalkungen | 1 | |
Anzahl Reinigung | Anzahl der durchgeführten Reinigungen | 0 | |
Wasserfilter ml | Alter des Wasserfilters in ml | 14614 | |
Heisswasser Durchfl. l/h | Durchflussgeschwindigkeit Heisswasser | 14 | |
Heisswasser Pumpenreg. | Automatische Korrektur des altersbedingten Leistungsabfalls der Pumpe | 61725 | |
Wasserreserve Zähler N° Impulse | Restmenge Wasser ??? | 420 | |
Wasserreserve Stop N° Impulse | Restmenge bis Wasser leer | 420 | |
Entkalken | Maschine befindet sich in der Entkalkung | 0 | |
Reinigungszyklus | Maschine befindet sich im Reinigungszyklus | 0 | |
Produktionsdatum Tag | Tag der Produktion | 28 | |
Produktionsdatum Monat | Monat der Produktion | 2 | |
Produktionsdatum Jahr | Jahr der Produktion | 2005 | |
Servicedatum Tag | Tag des letzten Service | 1 | |
Servicedatum Monat | Monat des letzten Service | 1 | |
Servicedatum Jahr | Jahr des letzten Service | 2005 |
Zählerstände
Datum | Espresso | Kaffe | Kaffe lang | Total ml |
---|---|---|---|---|
28.10.2008 | 149 | 3250 | 256 | 372.755 |