Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:20, 21. Dez. 2008 | Einladung2008.png (Datei) | 365 KB | 1 | ||
| 16:17, 23. Nov. 2008 | Apple.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 11:36, 11. Nov. 2008 | Rdp555.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 11:12, 11. Nov. 2008 | Putty2.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 15:21, 1. Nov. 2008 | Dropbear.zip (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 15:20, 1. Nov. 2008 | Busybox.zip (Datei) | 268 KB | 1 | ||
| 14:02, 1. Nov. 2008 | Rdp.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 14:02, 1. Nov. 2008 | Putty1.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 21:30, 28. Okt. 2008 | Incantosirius.jpg (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 22:00, 6. Jun. 2008 | AVR-JTAG.jpg (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 21:57, 6. Jun. 2008 | Usbprog.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 21:55, 6. Jun. 2008 | AVR-ISP.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 21:38, 6. Jun. 2008 | Mega8Boot.zip (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 21:28, 6. Jun. 2008 | Dariosw.png (Datei) | 184 KB | 1 | ||
| 21:26, 6. Jun. 2008 | Studienarbeit Dario Carluccio.pdf (Datei) | 669 KB | Titel: Programmierung eines rechnerunterstützten Kennlinienschreiber--Messplatzes zum Datenaustausch über einen IEEE | 1 | |
| 21:13, 6. Jun. 2008 | Diplomarbeit Dario Carluccio.pdf (Datei) | 2,24 MB | Diplomarbeit von Dario Carluccio Titel: Electromagnetic Side Channel Analysis for Embedded Crypto Devices | 1 | |
| 14:57, 2. Jun. 2008 | Kabeltester250.gif (Datei) | 141 KB | 2 | ||
| 19:27, 1. Jun. 2008 | Kabeltester.gif (Datei) | 157 KB | 1 | ||
| 09:04, 1. Jun. 2008 | Kabeltester-Schaltplan.png (Datei) | 327 KB | 1 | ||
| 03:07, 1. Jun. 2008 | Kabeltester-Peng.jpg (Datei) | 54 KB | Ein Atmel, der 240V auf PortB irgendwie nicht vertragen hat... | 1 | |
| 03:05, 1. Jun. 2008 | Kabeltester-Klemmen.jpg (Datei) | 280 KB | 1 | ||
| 03:03, 1. Jun. 2008 | Kabeltester.jpg (Datei) | 175 KB | Kabeltester: Sender und Empfänger direkt verbunden | 1 | |
| 00:02, 8. Mai 2008 | Eintrittskarte.jpg (Datei) | 355 KB | 1 | ||
| 23:36, 6. Mai 2008 | Sicherungskasten.jpg (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 23:04, 6. Mai 2008 | Garagentorstrg-Außen.jpg (Datei) | 147 KB | 1 | ||
| 23:04, 6. Mai 2008 | Garagentorstrg-Platine.jpg (Datei) | 433 KB | 1 | ||
| 23:04, 6. Mai 2008 | Garagentorstrg-Innen.jpg (Datei) | 161 KB | 1 | ||
| 14:06, 6. Mai 2008 | Tid-protokoll.pdf (Datei) | 852 KB | Protokoll zur Ansteuerung des Opel TID | 1 | |
| 14:01, 6. Mai 2008 | Nixie-schaltplan.jpg (Datei) | 379 KB | 1 | ||
| 14:01, 6. Mai 2008 | Nixie-modell.jpg (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 14:00, 6. Mai 2008 | Nixie-uhr.jpg (Datei) | 142 KB | 1 | ||
| 09:01, 6. Mai 2008 | Tid-board.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 09:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-endoftransmission.png (Datei) | 76 KB | 1 | ||
| 09:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-bitsync.png (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 09:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-frame.png (Datei) | 76 KB | 1 | ||
| 09:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-pot.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 08:59, 6. Mai 2008 | Tid-pinout10.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 08:58, 6. Mai 2008 | Tid-pinout8.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 08:56, 6. Mai 2008 | Tid-interface.jpg (Datei) | 174 KB | 1 | ||
| 08:56, 6. Mai 2008 | Tid-festtext.jpg (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 23:44, 5. Mai 2008 | Steckbrett.jpg (Datei) | 601 KB | 1 | ||
| 23:44, 5. Mai 2008 | Steckbrett-HEX-Anzeige.jpg (Datei) | 377 KB | 1 | ||
| 23:44, 5. Mai 2008 | Steckbrett-Rückseite.jpg (Datei) | 923 KB | 1 | ||
| 23:41, 5. Mai 2008 | Fahrtenbuch.jpg (Datei) | 371 KB | 1 | ||
| 23:13, 5. Mai 2008 | Edimax-Stecker.jpg (Datei) | 88 KB | 1 | ||
| 23:12, 5. Mai 2008 | Edimax-Seriell.jpg (Datei) | 116 KB | 1 | ||
| 23:12, 5. Mai 2008 | Edimax.jpg (Datei) | 235 KB | 1 | ||
| 23:01, 5. Mai 2008 | Haussteuerung.jpg (Datei) | 234 KB | 1 | ||
| 22:59, 5. Mai 2008 | Powercontrol.jpg (Datei) | 125 KB | 1 | ||
| 22:49, 5. Mai 2008 | Hr20-analyse.pdf (Datei) | 842 KB | 1 |
