Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:20, 21. Dez. 2008 | Einladung2008.png (Datei) | 365 KB | Dario | 1 | ||
| 17:17, 23. Nov. 2008 | Apple.png (Datei) | 10 KB | Dario | 1 | ||
| 12:36, 11. Nov. 2008 | Rdp555.png (Datei) | 17 KB | Dario | 1 | ||
| 12:12, 11. Nov. 2008 | Putty2.png (Datei) | 12 KB | Dario | 1 | ||
| 16:21, 1. Nov. 2008 | Dropbear.zip (Datei) | 143 KB | Dario | 1 | ||
| 16:20, 1. Nov. 2008 | Busybox.zip (Datei) | 268 KB | Dario | 1 | ||
| 15:02, 1. Nov. 2008 | Rdp.png (Datei) | 17 KB | Dario | 1 | ||
| 15:02, 1. Nov. 2008 | Putty1.png (Datei) | 18 KB | Dario | 1 | ||
| 22:30, 28. Okt. 2008 | Incantosirius.jpg (Datei) | 29 KB | Dario | 1 | ||
| 23:00, 6. Jun. 2008 | AVR-JTAG.jpg (Datei) | 85 KB | Dario | 1 | ||
| 22:57, 6. Jun. 2008 | Usbprog.jpg (Datei) | 17 KB | Dario | 1 | ||
| 22:55, 6. Jun. 2008 | AVR-ISP.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | Dario | 1 | |
| 22:38, 6. Jun. 2008 | Mega8Boot.zip (Datei) | 36 KB | Dario | 1 | ||
| 22:28, 6. Jun. 2008 | Dariosw.png (Datei) | 184 KB | Dario | 1 | ||
| 22:26, 6. Jun. 2008 | Studienarbeit Dario Carluccio.pdf (Datei) | 669 KB | Dario | Titel: Programmierung eines rechnerunterstützten Kennlinienschreiber--Messplatzes zum Datenaustausch über einen IEEE | 1 | |
| 22:13, 6. Jun. 2008 | Diplomarbeit Dario Carluccio.pdf (Datei) | 2,24 MB | Dario | Diplomarbeit von Dario Carluccio Titel: Electromagnetic Side Channel Analysis for Embedded Crypto Devices | 1 | |
| 15:57, 2. Jun. 2008 | Kabeltester250.gif (Datei) | 141 KB | Dario | 2 | ||
| 20:27, 1. Jun. 2008 | Kabeltester.gif (Datei) | 157 KB | Dario | 1 | ||
| 10:04, 1. Jun. 2008 | Kabeltester-Schaltplan.png (Datei) | 327 KB | Dario | 1 | ||
| 04:07, 1. Jun. 2008 | Kabeltester-Peng.jpg (Datei) | 54 KB | Dario | Ein Atmel, der 240V auf PortB irgendwie nicht vertragen hat... | 1 | |
| 04:05, 1. Jun. 2008 | Kabeltester-Klemmen.jpg (Datei) | 280 KB | Dario | 1 | ||
| 04:03, 1. Jun. 2008 | Kabeltester.jpg (Datei) | 175 KB | Dario | Kabeltester: Sender und Empfänger direkt verbunden | 1 | |
| 01:02, 8. Mai 2008 | Eintrittskarte.jpg (Datei) | 355 KB | Dario | 1 | ||
| 00:36, 7. Mai 2008 | Sicherungskasten.jpg (Datei) | 85 KB | Dario | 1 | ||
| 00:04, 7. Mai 2008 | Garagentorstrg-Außen.jpg (Datei) | 147 KB | Dario | 1 | ||
| 00:04, 7. Mai 2008 | Garagentorstrg-Platine.jpg (Datei) | 433 KB | Dario | 1 | ||
| 00:04, 7. Mai 2008 | Garagentorstrg-Innen.jpg (Datei) | 161 KB | Dario | 1 | ||
| 15:06, 6. Mai 2008 | Tid-protokoll.pdf (Datei) | 852 KB | Dario | Protokoll zur Ansteuerung des Opel TID | 1 | |
| 15:01, 6. Mai 2008 | Nixie-schaltplan.jpg (Datei) | 379 KB | Dario | 1 | ||
| 15:01, 6. Mai 2008 | Nixie-modell.jpg (Datei) | 7 KB | Dario | 1 | ||
| 15:00, 6. Mai 2008 | Nixie-uhr.jpg (Datei) | 142 KB | Dario | 1 | ||
| 10:01, 6. Mai 2008 | Tid-board.jpg (Datei) | 48 KB | Dario | 1 | ||
| 10:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-endoftransmission.png (Datei) | 76 KB | Dario | 1 | ||
| 10:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-bitsync.png (Datei) | 67 KB | Dario | 1 | ||
| 10:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-frame.png (Datei) | 76 KB | Dario | 1 | ||
| 10:00, 6. Mai 2008 | Tid-signal-pot.png (Datei) | 40 KB | Dario | 1 | ||
| 09:59, 6. Mai 2008 | Tid-pinout10.png (Datei) | 21 KB | Dario | 1 | ||
| 09:58, 6. Mai 2008 | Tid-pinout8.png (Datei) | 20 KB | Dario | 1 | ||
| 09:56, 6. Mai 2008 | Tid-interface.jpg (Datei) | 174 KB | Dario | 1 | ||
| 09:56, 6. Mai 2008 | Tid-festtext.jpg (Datei) | 7 KB | Dario | 1 | ||
| 00:44, 6. Mai 2008 | Steckbrett.jpg (Datei) | 601 KB | Dario | 1 | ||
| 00:44, 6. Mai 2008 | Steckbrett-HEX-Anzeige.jpg (Datei) | 377 KB | Dario | 1 | ||
| 00:44, 6. Mai 2008 | Steckbrett-Rückseite.jpg (Datei) | 923 KB | Dario | 1 | ||
| 00:41, 6. Mai 2008 | Fahrtenbuch.jpg (Datei) | 371 KB | Dario | 1 | ||
| 00:13, 6. Mai 2008 | Edimax-Stecker.jpg (Datei) | 88 KB | Dario | 1 | ||
| 00:12, 6. Mai 2008 | Edimax-Seriell.jpg (Datei) | 116 KB | Dario | 1 | ||
| 00:12, 6. Mai 2008 | Edimax.jpg (Datei) | 235 KB | Dario | 1 | ||
| 00:01, 6. Mai 2008 | Haussteuerung.jpg (Datei) | 234 KB | Dario | 1 | ||
| 23:59, 5. Mai 2008 | Powercontrol.jpg (Datei) | 125 KB | Dario | 1 | ||
| 23:49, 5. Mai 2008 | Hr20-analyse.pdf (Datei) | 842 KB | Dario | 1 |
