Saeco Incanto Sirius: Unterschied zwischen den Versionen
Dario (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Seaco Incanto Sirius == thumb|250px|Saeco Incanto Sirius Seit 2005 verrichtet eine Saeco Incanto Sirius hier Ihren Dienst. Nach zwei Jahr...) |
Dario (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Bild:incantosirius.jpg|thumb|250px|Saeco Incanto Sirius]] | [[Bild:incantosirius.jpg|thumb|250px|Saeco Incanto Sirius]] | ||
Seit 2005 verrichtet eine Saeco Incanto Sirius hier Ihren Dienst. | Seit 2005 verrichtet eine Saeco Incanto Sirius hier Ihren Dienst. |
Version vom 28. Oktober 2008, 21:30 Uhr
Seit 2005 verrichtet eine Saeco Incanto Sirius hier Ihren Dienst.
Nach zwei Jahren wurde das Ventil, mit dem man den Dampf steuert immer undichter. Zuletzt war es nicht mehr möglich das Ventil zu schließen, ständig tropfte das Wasser aus der Düse.
Nun hat sich gezeigt, dass Saeco anscheinend minderwertigen Ventilkörper aus Plastik verbaut hat und der Fehler daher häufiger auftritt.
Abhilfe schafft da ein Dampfventil Reparaturset aus Metall, welches der http://www.kaffeemaschinendoctor.de Kaffeemaschinendoctor]] vertreibt. Folgende Ersatzteile haben bei mir den Fehler nachhaltig behoben:
Bezeichnung | Preis |
---|---|
Saeco Incanto Dampfventil Reparaturset | 29,30 € |
Saeco Incanto Dampfventil-Öffnerset | 9,90 € |
Saeco Incanto Ventilspindel | 7,90 € |
Der Einbau ist relativ unproblematisch und in wenigen Minuten zu bewerkstelligen. Ich habe das allerdings zu Anlass genommen die Maschine komplett zu zerlegen und alle Teile zu reinigen und neu zu fetten, hat dann eher zwei Stunden gedauert.
Pimp my Saeco
An der Incanto Sirius haben mich zwei Sachen gestöhrt:
- Die Temperatur ist zu niedrig
- Das Tassenvolumen ist zu klein
Letzer Punkt ist nur für Gäste interessant, da ich nur Espresso trinke, für Gäste aber gerne einen Langen Kaffe mache. Die Maschine habe ich auf die maximale Menge programmiert, aber selbst dann füllen zwei Kaffee-Lang meine Tassen nur zur Hälft.
Bei meinen Recherchen im Internet fand ich Informationen zu einem Service-Menu welches man erreicht indem man die drei Tasten Espresso, Kaffee und Wasser/Dampf drückt und dann die Maschine einschaltet.
Hier die einzelnen Menuepunkte, sowie Ihre Werte vorher und nachher:
Anzeige | Beschreibung | original | neu |
---|---|---|---|
1 Kaffee lang N° Impulse | Anzahl Flowmeterimpulse für einen Kaffee lang | 255 | 666 |
1 Espresso N° Impulse | Anzahl Flowmeterimpulse für einen Espresso | ||
1 Kaffee N° Impulse | Anzahl Flowmeterimpulse für einen Kaffee | ||
Heizung Parameter K1 | Regelparameter der Heizung für Kaffee/Heisswasser. | ||
Heizung Parameter K2 | Regelparameter der Heizung für Dampf | ||
Heizung Sensorabgleich | ??? | ||
Temp. normal °C | Kaffeetemperatur bei Einstellung Temp. normal | ||
Temp. hoch °C | Kaffeetemperatur bei Einstellung Temp. hoch | ||
Temp. 1° Kaffee °C | Temperatur des ersten Kaffees ??? (hoch / normal) | ||
Temp. Dampf °C | Wasserdampftemperatur | ||
Temp. Erhöhung °C | ??? Temperatur Erhöhung ??? | ||
Satzzähler | Anzahl Kaffee seit der letzten Leerung Satzbehälters | ||
Satzstop | Anzahl Kaffee nachden Satzbehälters leeren angezeigt wird | ||
1 Espresso | Anzahl der gebrühten Espressi | ||
1 Kaffee | Anzahl der gebrühten Kaffee | ||
1 Kaffee lang | Anzahl der gebrühten Kaffee lang | ||
Total Wasser ml | Verbrauchte Gesamtwassermenge | ||
Wasser entk. ml | Wassermenge nach der Entkalen angezeigt wird | ||
Wasser seit Entkalken ml | Verbrauchte Wassermenge seit letzer Entkalkung | ||
Anzahl Entkalken | Anzahl der durchgeführten Entkalkungen | ||
Anzahl Reinigung | Anzahl der durchgeführten Reinigungen | ||
Wasserfilter ml | Alter des Wasserfilters in ml | ||
Heisswasser Durchfl. l/h | Durchflussgeschwindigkeit Heisswasser | ||
Heisswasser Pumpenreg. | Automatische Korrektur des altersbedingten Leistungsabfalls der Pumpe | ||
Wasserreserve Zähler N° Impulse | Restmenge Wasser ??? | ||
Wasserreserve Stop N° Impulse | Restmenge bis Wasser leer | ||
Entkalken | Maschine befindet sich in der Entkalkung | ||
Reinigungszyklus | Maschine befindet sich im Reinigungszyklus | ||
Produktionsdatum Tag | |||
Produktionsdatum Monat | |||
Produktionsdatum Jahr | |||
Servicedatum Tag | |||
Servicedatum Monat | |||
Servicedatum Jahr |