Bobby Orr Powerplay
Version vom 2. Januar 2010, 18:05 Uhr von Dario (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: = Bally Bobby Orr Powerplay = = Restauration = = Dokumentation = == A5 Lamp Driver Board == Zuordnung der Lampen, Kabel und Transistoren === J1 Playfield === {| {{prett...)
Inhaltsverzeichnis
Bally Bobby Orr Powerplay
Restauration
Dokumentation
A5 Lamp Driver Board
Zuordnung der Lampen, Kabel und Transistoren
J1 Playfield
# | Bezeichnung | Kabel | Transistor |
---|---|---|---|
1 | 1.000 Bonus | BrGn | Q29 |
2 | 3x Target Value | GnWs | Q34# |
3 | Right Rollover top+mid (39,34) | GnWs | Q35# |
4 | Q23#* | ||
5 | 5x Bonus | BlSw | Q24# |
6 | Q25 | ||
7 | 6.000 Hole Value | WsGn | Q26 |
8 | 10.000 Bonus | WsRt | Q28 |
9 | 6.000 Bonus | BrBl | Q27 |
10 | Q22# | ||
11 | Up Post | BrWs | Q17# |
12 | Q21* | ||
13 | Q20 | ||
14 | 2x Target Value | BrGn | Q9# |
15 | Special Target Value | RtOr | Q10# |
16 | 3.000 Hole Value RtBl | Q11 | |
17 | 9.000 Bonus | WsOr | Q13 |
18 | 1.000 Bonus | WsSw | Q14 |
19 | 5.000 Bonus | Br | Q12 |
20 | KEY | ||
21 | |||
22 | |||
23 | Right Rollover bot (04) | WsBr | Q8# |
24 | Q1# | ||
25 | Q2# | ||
26 | Q3#* | ||
27 | Q7* | ||
28 | 15.000 Hole Value BrSw Q4 |
J2 Backbox
# | Bezeichnung | Kabel | Transistor |
---|---|---|---|
1 | Player 4 | Br | Q45 |
2 | Player 3 | Gn | Q31 |
3 | Sw | Q53* | |
4 | OrBl | Q39 | |
5 | Q52* | ||
6 | 3 Players | GrSw Q30 | |
7 | 4 Players | GrBr Q43 | |
8 | Match | GrGe | Q23#* |
9 | Q40#* | ||
10 | Tilt | GrSw | Q47# |
11 | Game Over | GrWs | Q33# |
12 | BrRt | Q21* | |
13 | WsGe | Q7* | |
14 | Player 1 | RtBl | Q6 |
15 | Player 2 | WsBl | Q19 |
16 | 1 Player | WsGr | Q5 |
17 | |||
18 | KEY | ||
19 | |||
20 | 2 Players | WsGe | Q18 |
21 | Same Player Shoot Again | GnBr | Q3#* |
22 | Ball in Play | BrGr | Q16# |
23 | High Score to Date | GrBr | Q15# |
* | Used at more than one output pin |
# | MCR 106-1 |
all other 2N5060 |