DD-WRT: Unterschied zwischen den Versionen
Dario (Diskussion | Beiträge) (→Portzuordnung DDWRT auf ASUS WL-500gP V2) |
Dario (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
− | Zur Doku hier mein Netzwerksetup. | + | Zur Doku hier mein Netzwerksetup: |
− | + | {| {{prettytablecenternoboarder}} | |
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:FRITZ!ddwrt-Plan.png|thumb|600px|Plan der Infrastuktur]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
Grund für dieses komplizierte Setup ist, dass ich mir das Internet mit meinem Nachbarn teile und ich nicht möchte, | Grund für dieses komplizierte Setup ist, dass ich mir das Internet mit meinem Nachbarn teile und ich nicht möchte, | ||
− | dass er Zugriff auf meine PCs und | + | dass er Zugriff auf meine PCs und meinen Server hat. Das selbe gilt für unsere Gäste, denen wir WLAN Access geben möchten, |
− | ohne dass Sie Zugriff auf | + | ohne dass Sie Zugriff auf die Server erhalten. Alle drei Netze (.66, .65, .64) haben zugriff auf das Internet, jedoch gibt |
+ | es keine Verbindung zwischen den Netzen. | ||
Das WLAN in der Fritz Box dient als Backup-Lösung, falls der DDWRT mal abschmiert, in der Regel ist | Das WLAN in der Fritz Box dient als Backup-Lösung, falls der DDWRT mal abschmiert, in der Regel ist | ||
es deaktiviert, es kann über den Taster an der Fritz Box eingeschaltet werden. | es deaktiviert, es kann über den Taster an der Fritz Box eingeschaltet werden. | ||
− | == | + | == Portzuordnung DDWRT auf ASUS WL-500gP V2 == |
+ | Bei der Version '''DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) mega''' ist die Zuordnung der Ports | ||
+ | nicht analog zu der Beschriftung auf dem Router. Vielmehr sind die LAN Ports komplett vertauscht: | ||
Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box: | Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box: | ||
{| {{prettytablecenternoboarder}} | {| {{prettytablecenternoboarder}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| {{prettytablecenter}} | {| {{prettytablecenter}} | ||
|----- | |----- | ||
− | !width=" | + | !width="50"|DDWRT |
!width="150"|ASUS WL-500gP V2 | !width="150"|ASUS WL-500gP V2 | ||
− | !width=" | + | !width="100"|Adresse |
− | !width=" | + | !width="200"|Funktion |
|----- | |----- | ||
|W || WAN || 192.168.67.9 || DMZ zur Fritz Box | |W || WAN || 192.168.67.9 || DMZ zur Fritz Box | ||
Zeile 57: | Zeile 38: | ||
|----- | |----- | ||
|4 || LAN 1 || 192.168.65.1 || Gäste WLAN | |4 || LAN 1 || 192.168.65.1 || Gäste WLAN | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
+ | |width="50"| | ||
+ | |[[Bild:DDWRT-Ports.jpg|thumb|250px|Portzuordnung]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
+ | == Fritz Box == | ||
+ | Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box: | ||
+ | {| {{prettytablecenternoboarder}} | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:FRITZ!Box_IPSettings.png|thumb|400px|IP-Einstellungen]] | ||
+ | |[[Bild:FRITZ!Box_Routing.png|thumb|400px|Statische Routing-Tabelle ]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
+ | == DD-WRT == | ||
+ | Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box: | ||
+ | {| {{prettytablecenternoboarder}} | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_Setup.png|thumb|400px|Basic Setup]] | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_Networking.png|thumb|400px|Networking]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_VLANs.png|thumb|400px|VLANs]] | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_AdvancedRouting.png|thumb|400px|Advanced Routing]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_Wireless.png|thumb|400px|Basic Wireless Settings]] | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_WirelessSecurity.png|thumb|400px|Wireless Security]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_Services1.png|thumb|400px|Services]] | ||
+ | |[[Bild:DD-WRT_Services2.png|thumb|400px|Services, Fortsetzung]] | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. März 2011, 16:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Infrastruktur
Zur Doku hier mein Netzwerksetup:
Grund für dieses komplizierte Setup ist, dass ich mir das Internet mit meinem Nachbarn teile und ich nicht möchte, dass er Zugriff auf meine PCs und meinen Server hat. Das selbe gilt für unsere Gäste, denen wir WLAN Access geben möchten, ohne dass Sie Zugriff auf die Server erhalten. Alle drei Netze (.66, .65, .64) haben zugriff auf das Internet, jedoch gibt es keine Verbindung zwischen den Netzen.
Das WLAN in der Fritz Box dient als Backup-Lösung, falls der DDWRT mal abschmiert, in der Regel ist es deaktiviert, es kann über den Taster an der Fritz Box eingeschaltet werden.
Portzuordnung DDWRT auf ASUS WL-500gP V2
Bei der Version DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) mega ist die Zuordnung der Ports nicht analog zu der Beschriftung auf dem Router. Vielmehr sind die LAN Ports komplett vertauscht: Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box:
|
Fritz Box
Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box:
DD-WRT
Hier die Einstellungen bezüglich der IP Adresse und Routen in der Fritz Box: