IPod Touch: Unterschied zwischen den Versionen
Dario (Diskussion | Beiträge) (→Cydia) |
Dario (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!Name | !Name | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
| + | |---- | ||
| + | |Extended Prefs 1.0 | ||
| + | |mehr Einstellungen (aktivieren in WinterBoard) | ||
|---- | |---- | ||
|BossPrefs | |BossPrefs | ||
|Einstellungen für Jailbreak Software | |Einstellungen für Jailbreak Software | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|---- | |---- | ||
|OpenSSH | |OpenSSH | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Wikisrvc | |Wikisrvc | ||
|Addon für Wiki2Touch Wikipedia offline | |Addon für Wiki2Touch Wikipedia offline | ||
| + | |---- | ||
| + | |MxTube | ||
| + | |Youtube Videos speichern | ||
| + | |---- | ||
| + | |Winterboard | ||
| + | |Skin Manager | ||
| + | |---- | ||
| + | |Blue Fire Battery | ||
| + | |Shows a blue Battery when charging | ||
| + | |---- | ||
| + | |dTunes | ||
| + | |Download Music | ||
| + | |---- | ||
| + | |Buzzer | ||
| + | |Musikquiz für zwei Spieler '''geht nicht, MD5 Error''' | ||
| + | |---- | ||
| + | |LogoMe | ||
| + | |Bootlogo ändern ([http://carluccio.de/index.php/Bild:Apple.png Original]) '''geht nicht''' | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 52: | Zeile 70: | ||
|Cocktails | |Cocktails | ||
|Datenbank mit vielen Cocktails | |Datenbank mit vielen Cocktails | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Fahrplan | |Fahrplan | ||
|Online Fahrplan Nahverkehr | |Online Fahrplan Nahverkehr | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Last.fm | |Last.fm | ||
|Player fpr Last.fm | |Player fpr Last.fm | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Moon Phase | |Moon Phase | ||
|Mondphase anzeigen | |Mondphase anzeigen | ||
| − | | | + | |0,79 Eur |
|---- | |---- | ||
|ShopNotes | |ShopNotes | ||
|Einkaufsliste | |Einkaufsliste | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|What-2-Buy | |What-2-Buy | ||
|Einkaufsliste | |Einkaufsliste | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|RegenRadar | |RegenRadar | ||
|RegenRadarbilder der letzten Stunden | |RegenRadarbilder der letzten Stunden | ||
| − | | | + | |free |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|---- | |---- | ||
|TankBuch | |TankBuch | ||
|Wieviel verbraucht mein Auto | |Wieviel verbraucht mein Auto | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|TouchTerm | |TouchTerm | ||
|Terminalprogrammm | |Terminalprogrammm | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|ZugInfo | |ZugInfo | ||
|Fahrplan der Bahn | |Fahrplan der Bahn | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|RDP | |RDP | ||
|Remote Desktop Client | |Remote Desktop Client | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Clinometer | |Clinometer | ||
| Zeile 102: | Zeile 116: | ||
|0,79 Eur | |0,79 Eur | ||
|---- | |---- | ||
| − | |Ping | + | |Networ Ping lite |
|Ping, Traceroute | |Ping, Traceroute | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
| − | |Time | + | |Emerald Time |
|NTP Client | |NTP Client | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Files lite | |Files lite | ||
|Upload per Web | |Upload per Web | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|BAC Calc | |BAC Calc | ||
| − | |Rechner | + | |Blutalkohol Rechner |
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|UniCon | |UniCon | ||
|Einheitenkonverter | |Einheitenkonverter | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|USt Rechner | |USt Rechner | ||
|Umsatzstuere ausrechnen | |Umsatzstuere ausrechnen | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Währung | |Währung | ||
|Währungsrechner | |Währungsrechner | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|iBall3D | |iBall3D | ||
|Kugelspiel | |Kugelspiel | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|iPint | |iPint | ||
| − | |Bierschubsen und trinken | + | |Spiel: Bierschubsen und trinken |
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|IM+ Lite | |IM+ Lite | ||
|Instant Messanger ICQ und mehr | |Instant Messanger ICQ und mehr | ||
| − | | | + | |free |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|---- | |---- | ||
|BubbleWrap | |BubbleWrap | ||
|Spiel: Bläschenfolie zerdrücken | |Spiel: Bläschenfolie zerdrücken | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Fanball News | |Fanball News | ||
|Fantasy Football News | |Fantasy Football News | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Audi A4 | |Audi A4 | ||
|Spiel: Audi fahren | |Spiel: Audi fahren | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|JellyCar | |JellyCar | ||
|Spiel: Gummiauto fahren | |Spiel: Gummiauto fahren | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|ez level | |ez level | ||
| Zeile 168: | Zeile 178: | ||
|Zenbe | |Zenbe | ||
|Listen verwalten | |Listen verwalten | ||
| − | | | + | |free |
| + | |---- | ||
| + | |GoogleEarth | ||
| + | |GoogleMaps + Wiki + Photos + 3D | ||
| + | |free | ||
| + | |---- | ||
| + | |WorldView | ||
| + | |Find Webcams over the World | ||
| + | |free | ||
|---- | |---- | ||
|EasyWriter | |EasyWriter | ||
| | | | ||
| − | | | + | |free |
|---- | |---- | ||
|Wikiamo | |Wikiamo | ||
|Wikipedia Reader | |Wikipedia Reader | ||
| − | | | + | |free |
|-----| | |-----| | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2008, 20:04 Uhr
Software Version
| Date | Software | Jailbreak Status |
|---|---|---|
| 14.11.08 | 2.1 | OK |
| 23.11.08 | 2.2 | OK |
Cydia
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Extended Prefs 1.0 | mehr Einstellungen (aktivieren in WinterBoard) |
| BossPrefs | Einstellungen für Jailbreak Software |
| OpenSSH | SSH Server (default root passwd: alpine) change with passwd |
| TuneWiki | Lyrics online einblenden |
| Wikisrvc | Addon für Wiki2Touch Wikipedia offline |
| MxTube | Youtube Videos speichern |
| Winterboard | Skin Manager |
| Blue Fire Battery | Shows a blue Battery when charging |
| dTunes | Download Music |
| Buzzer | Musikquiz für zwei Spieler geht nicht, MD5 Error |
| LogoMe | Bootlogo ändern (Original) geht nicht |
Aus dem Appstore
| Name | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| WifiTrack | Warwalking with iPod | 0,79 Eur |
| Cocktails | Datenbank mit vielen Cocktails | free |
| Fahrplan | Online Fahrplan Nahverkehr | free |
| Last.fm | Player fpr Last.fm | free |
| Moon Phase | Mondphase anzeigen | 0,79 Eur |
| ShopNotes | Einkaufsliste | free |
| What-2-Buy | Einkaufsliste | free |
| RegenRadar | RegenRadarbilder der letzten Stunden | free |
| TankBuch | Wieviel verbraucht mein Auto | free |
| TouchTerm | Terminalprogrammm | free |
| ZugInfo | Fahrplan der Bahn | free |
| RDP | Remote Desktop Client | free |
| Clinometer | Wasserwaage und Winkelmesser | 0,79 Eur |
| Networ Ping lite | Ping, Traceroute | free |
| Emerald Time | NTP Client | free |
| Files lite | Upload per Web | free |
| BAC Calc | Blutalkohol Rechner | free |
| UniCon | Einheitenkonverter | free |
| USt Rechner | Umsatzstuere ausrechnen | free |
| Währung | Währungsrechner | free |
| iBall3D | Kugelspiel | free |
| iPint | Spiel: Bierschubsen und trinken | free |
| IM+ Lite | Instant Messanger ICQ und mehr | free |
| BubbleWrap | Spiel: Bläschenfolie zerdrücken | free |
| Fanball News | Fantasy Football News | free |
| Audi A4 | Spiel: Audi fahren | free |
| JellyCar | Spiel: Gummiauto fahren | free |
| ez level | Wasserwaage (Clinometer ist besser) | 0,79 Eur |
| Zenbe | Listen verwalten | free |
| GoogleEarth | GoogleMaps + Wiki + Photos + 3D | free |
| WorldView | Find Webcams over the World | free |
| EasyWriter | free | |
| Wikiamo | Wikipedia Reader | free |