HR20 - Heizkörperthermostat: Unterschied zwischen den Versionen
Dario (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <div> <!-- Box "News" --> <h2 style="{{Style:Hauptseite:Überschrift}}">Wie alles begann</h2> <div style="{{Style:Hauptseite:Box}} background-color:#f5faff"> Um Energie...) |
Dario (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Projekte]] | |
− | + | [[Kategorie:AVR]] | |
− | + | ''Projektdatum: 2008'' | |
− | + | == Wie alles begann == | |
Um Energie zu sparen schaffte ich mir elektronische Thermostate für die Heizkörper an. Es handelt sich um Thermostaten von Honeywell mit der Bezeichnung '''Rondostat HR20E'''. Ausgelieferten wurden sie mit Softwareversion 2.04, diese wird nach dem Einlegen der Batterien angezeigt. | Um Energie zu sparen schaffte ich mir elektronische Thermostate für die Heizkörper an. Es handelt sich um Thermostaten von Honeywell mit der Bezeichnung '''Rondostat HR20E'''. Ausgelieferten wurden sie mit Softwareversion 2.04, diese wird nach dem Einlegen der Batterien angezeigt. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das muss besser gehen dachte ich mir und statete Anfang 2008 das Projekt '''Open-HR20''', mit dem Ziel eine neue Firmware für den Thermostaten zu programmieren, welche eine Anbindung an eine zentrale Steuerung ermöglicht. | Das muss besser gehen dachte ich mir und statete Anfang 2008 das Projekt '''Open-HR20''', mit dem Ziel eine neue Firmware für den Thermostaten zu programmieren, welche eine Anbindung an eine zentrale Steuerung ermöglicht. | ||
− | |||
− | + | == Erste Schritte == | |
− | + | Nachdem von Uwe Felgentreu vor nunmehr vor über sechs Jahren (genau am 17.11.2004 um 11:26) im [http://www.mikrocontroller.net Mikrocontoller.net]-Forum der | |
− | Nachdem von Uwe Felgentreu vor nunmehr vor über | ||
[http://www.mikrocontroller.net/topic/17603 Thread] | [http://www.mikrocontroller.net/topic/17603 Thread] | ||
mit dem Titel ''Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren'' gestartet wurde habe ich diesen zum Leben erweckt. | mit dem Titel ''Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren'' gestartet wurde habe ich diesen zum Leben erweckt. | ||
− | |||
− | + | == Analyse == | |
− | |||
Im Ersten Schritt habe ich die Hardware und das Verhalten eines originalen HR20 analysiert. Das Ergebnis der Analyse kann man | Im Ersten Schritt habe ich die Hardware und das Verhalten eines originalen HR20 analysiert. Das Ergebnis der Analyse kann man | ||
[[media:hr20-analyse.pdf | hier nachlesen.]] | [[media:hr20-analyse.pdf | hier nachlesen.]] | ||
− | |||
− | + | == Aktueller Stand == | |
− | + | Über den aktuellen Stand kann man sich auf der [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Heizungssteuerung_mit_Honeywell_HR20 |Projektseite]] im Wiki auf [http://www.mikrocontroller.net Mikrocontoller.net] informieren. | |
− | Über den aktuellen Stand kann man sich auf der [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Heizungssteuerung_mit_Honeywell_HR20 |Projektseite]] im Wiki auf | + | |
− | + | == Sourcecode == | |
+ | Dazu gibt es ein [[http://openhr20.svn.sourceforge.net/viewvc/openhr20/ Projekt auf Sourceforge]] | ||
+ | |||
+ | == Photos: == | ||
+ | Hier noch ein paar Bilder | ||
+ | {| {{prettytablecenternoboarder}} | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:platine_oben.jpg|thumb|400px]] | ||
+ | |[[Bild:platine_oben_beschriftet.jpg|thumb|400px]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Bild:platine_unten.jpg|thumb|400px]] | ||
+ | |[[Bild:platine_unten_beschriftet.jpg|thumb|400px]] | ||
+ | |----- | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 23. April 2013, 11:39 Uhr
Projektdatum: 2008
Inhaltsverzeichnis
Wie alles begann
Um Energie zu sparen schaffte ich mir elektronische Thermostate für die Heizkörper an. Es handelt sich um Thermostaten von Honeywell mit der Bezeichnung Rondostat HR20E. Ausgelieferten wurden sie mit Softwareversion 2.04, diese wird nach dem Einlegen der Batterien angezeigt.
Die Thermostate regeln nun, genau wie Ihre analogen Brüder die Temperatur des Raumes. Der Vorteil ist jedoch, dass die Solltemperatur in Abhängigkeit von vorher programmierten Uhrzeiten automatisch eingestellt wird. Es können zwei Soll-Temperaturen eingestellt werden und pro Wochentag je Soll-Temperatur zwei Intervalle programmiert werden.
Das funktioniert nahezu perfekt, aber wie das so ist, reicht man dem Ingenieur den kleinen Finger will er gleich den ganzen Arm. Denn ein paar Nachteile hat das System doch: Die Heizungen werden zwar vollautomatisch gesteuert, ändert sich aber etwas im Tagesablauf (z.B.: Urlaub, Party oder Dienstreise) muss man vorher manuell jeden einzelnen Heizkörper umprogrammieren.
Das muss besser gehen dachte ich mir und statete Anfang 2008 das Projekt Open-HR20, mit dem Ziel eine neue Firmware für den Thermostaten zu programmieren, welche eine Anbindung an eine zentrale Steuerung ermöglicht.
Erste Schritte
Nachdem von Uwe Felgentreu vor nunmehr vor über sechs Jahren (genau am 17.11.2004 um 11:26) im Mikrocontoller.net-Forum der Thread mit dem Titel Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren gestartet wurde habe ich diesen zum Leben erweckt.
Analyse
Im Ersten Schritt habe ich die Hardware und das Verhalten eines originalen HR20 analysiert. Das Ergebnis der Analyse kann man hier nachlesen.
Aktueller Stand
Über den aktuellen Stand kann man sich auf der [|Projektseite] im Wiki auf Mikrocontoller.net informieren.
Sourcecode
Dazu gibt es ein [Projekt auf Sourceforge]
Photos:
Hier noch ein paar Bilder