USB - Steckdose: Unterschied zwischen den Versionen
Dario (Diskussion | Beiträge) |
Dario (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die Hardware ist fertig, die Programmierung läuft. | Die Hardware ist fertig, die Programmierung läuft. | ||
| + | |||
| + | == Pinbelegunf ATMega 8 == | ||
| + | {| {{prettytablecenter}} | ||
| + | |----- | ||
| + | !width="50"|Pin | ||
| + | !width="150"|Bezeichnung | ||
| + | !width="50"|Funktion | ||
| + | |----- | ||
| + | |1 || (/Reset) PC6 || RC-Glied | ||
| + | |----- | ||
| + | |2 || (RxD) PD0 || Über USB an PC | ||
| + | |----- | ||
| + | |3 || (TxD) PD1 || Über USB an PC | ||
| + | |----- | ||
| + | |4 || (INT0) PD2 || NC | ||
| + | |----- | ||
| + | |5 || (INT1) PD3 || KS0108:D_I (Pin 16) | ||
| + | |----- | ||
| + | |6 || (XCK/T0) PD4 || KS0108:R/W (Pin 15) | ||
| + | |----- | ||
| + | |7 || VCC || +5V | ||
| + | |----- | ||
| + | |8 || GND || GND | ||
| + | |----- | ||
| + | |9 || (XTAL1/TOSC1) PB6 || KS0108:D6 (Pin 10) | ||
| + | |----- | ||
| + | |10 || (XTAL2/TOSC2) PB7 || KS0108:D7 (Pin 11) | ||
| + | |----- | ||
| + | |11 || (T1) PD5 || KS0108:EN (Pin 17) | ||
| + | |----- | ||
| + | |12 || (AIN0) PD6 || KS0108:CSEL1 (Pin 13) | ||
| + | |----- | ||
| + | |13 || (AIN1) PD7 || KS0108:CSEL2 (Pin 12) | ||
| + | |----- | ||
| + | |14 || (IPC1) PB0 || KS0108:D0 (Pin 4) | ||
| + | |----- | ||
| + | |15 || (OC1A) PB1 || KS0108:D1 (Pin 5) | ||
| + | |----- | ||
| + | |16 || (/SS/OC1B) PB2 || KS0108:D2 (Pin 6) | ||
| + | |----- | ||
| + | |17 || (MOSI/OC2) PB3 || KS0108:D3 (Pin 7) | ||
| + | |----- | ||
| + | |18 || (MISO) PB4 || KS0108:D4 (Pin 8) | ||
| + | |----- | ||
| + | |19 || (SCK) PB5 || KS0108:D5 (Pin 9) | ||
| + | |----- | ||
| + | |20 || AVCC || +5V | ||
| + | |----- | ||
| + | |21 || AREF || NC | ||
| + | |----- | ||
| + | |22 || GND || GND | ||
| + | |----- | ||
| + | |23 || (ADC0) PC0 || Solid State left | ||
| + | |----- | ||
| + | |24 || (ADC1) PC1 || Solid State center | ||
| + | |----- | ||
| + | |25 || (ADC2) PC2 || Solid State right | ||
| + | |----- | ||
| + | |26 || (ADC3) PC3 || NC (option: Backlight) | ||
| + | |----- | ||
| + | |27 || (ADC4/SDA) PC4 || NC | ||
| + | |----- | ||
| + | |28 || (ADC5/SCL) PC5 || NC | ||
| + | |----- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * Zur Kontrasteinstellung ein 10k Poti zwischen GND und VEE (Pin18), den Mittelabgriff mit V-Con (Pin3) verbinden. | ||
| + | * Für die Hintergrundbeleuchtung einen 100R Vorwiederstand | ||
| + | * /Reset über 10k an VCC und 100nF an GND | ||
| + | |||
| + | |||
== Steckerbelegung KS0108 Display == | == Steckerbelegung KS0108 Display == | ||
{| {{prettytablecenter}} | {| {{prettytablecenter}} | ||
Version vom 1. Juni 2008, 19:58 Uhr
Projektdatum: 2008
Noch eines meiner aktuellen Projekte:
Im örtlichen Bastelladen gabe es für 50 Cent alte Lichtorgelgehäuse.
Zusammen mit:
- einem ATmega8
- einem KS 0108 Display
- einem FTDI 232 RT
- drei Steckdosen
- drei Solid State Relais S202S02
gibt das eine prima dreifach USB-Steckdose.
Die Hardware ist fertig, die Programmierung läuft.
Pinbelegunf ATMega 8
| Pin | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | (/Reset) PC6 | RC-Glied |
| 2 | (RxD) PD0 | Über USB an PC |
| 3 | (TxD) PD1 | Über USB an PC |
| 4 | (INT0) PD2 | NC |
| 5 | (INT1) PD3 | KS0108:D_I (Pin 16) |
| 6 | (XCK/T0) PD4 | KS0108:R/W (Pin 15) |
| 7 | VCC | +5V |
| 8 | GND | GND |
| 9 | (XTAL1/TOSC1) PB6 | KS0108:D6 (Pin 10) |
| 10 | (XTAL2/TOSC2) PB7 | KS0108:D7 (Pin 11) |
| 11 | (T1) PD5 | KS0108:EN (Pin 17) |
| 12 | (AIN0) PD6 | KS0108:CSEL1 (Pin 13) |
| 13 | (AIN1) PD7 | KS0108:CSEL2 (Pin 12) |
| 14 | (IPC1) PB0 | KS0108:D0 (Pin 4) |
| 15 | (OC1A) PB1 | KS0108:D1 (Pin 5) |
| 16 | (/SS/OC1B) PB2 | KS0108:D2 (Pin 6) |
| 17 | (MOSI/OC2) PB3 | KS0108:D3 (Pin 7) |
| 18 | (MISO) PB4 | KS0108:D4 (Pin 8) |
| 19 | (SCK) PB5 | KS0108:D5 (Pin 9) |
| 20 | AVCC | +5V |
| 21 | AREF | NC |
| 22 | GND | GND |
| 23 | (ADC0) PC0 | Solid State left |
| 24 | (ADC1) PC1 | Solid State center |
| 25 | (ADC2) PC2 | Solid State right |
| 26 | (ADC3) PC3 | NC (option: Backlight) |
| 27 | (ADC4/SDA) PC4 | NC |
| 28 | (ADC5/SCL) PC5 | NC |
- Zur Kontrasteinstellung ein 10k Poti zwischen GND und VEE (Pin18), den Mittelabgriff mit V-Con (Pin3) verbinden.
- Für die Hintergrundbeleuchtung einen 100R Vorwiederstand
- /Reset über 10k an VCC und 100nF an GND
Steckerbelegung KS0108 Display
| Pin | Funktion | Atmel |
|---|---|---|
| 1 | VCC | +5V |
| 2 | GND | |
| 3 | V_Con | Kontrast |
| 4 | Data 0 | PORTB.0 |
| 5 | Data 1 | PORTB.1 |
| 6 | Data 2 | PORTB.2 |
| 7 | Data 3 | PORTB.3 |
| 8 | Data 4 | PORTB.4 |
| 9 | Data 5 | PORTB.5 |
| 10 | Data 6 | PORTB.6 |
| 11 | Data 7 | PORTB.7 |
| 12 | CS 2 | PORTD.7 |
| 13 | CS 1 | PORTD.6 |
| 14 | /RESET | Reset RC-Glied |
| 15 | R/W | PORTD.4 |
| 16 | D/I | PORTD.3 |
| 17 | EN | PORTD.5 |
| 18 | VEE | Contrast Out |
| 19 | LED + | 100R @ 5V |
| 20 | LED - | GND |
- Zur Kontrasteinstellung ein 10k Poti zwischen GND und VEE (Pin18), den Mittelabgriff mit V-Con (Pin3) verbinden.
- Für die Hintergrundbeleuchtung einen 100R Vorwiederstand
- /Reset über 10k an VCC und 100nF an GND